期货
华夏财富网
2024-11-23
62浏览
USDA:截至11月14日当周美国豆粕出口销售报告
以下为美国农业部(USDA)截至11月14日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 167.8 | 25.6 | |
菲律宾 | 49.0 | 50.4 | |
DENMARK | 33.0 | 33.0 | |
荷兰 | 31.0 | 31.0 | |
巴拿马 | 21.0 | ||
哥伦比亚 | 12.0 | ||
洪都拉斯 | 9.2 | ||
加拿大 | 7.0 | 18.4 | |
斯里兰卡 | 7.0 | 3.0 | |
多米尼加 | 5.1 | 21.9 | |
牙买加 | 4.2 | 2.2 | |
日本 | 2.8 | 0.7 | 0.9 |
韩国 | 2.0 | ||
尼加拉瓜 | 1.8 | ||
印度尼西亚 | 1.0 | 5.3 | |
缅甸 | 0.2 | ||
奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
中国香港 | * | 0.1 | |
危地马拉 | -0.6 | 17.7 | |
比利时 | -1.3 | ||
越南 | -17.5 | 5.0 | |
未知地区 | -60.0 | ||
卡塔尔 | 0.6 | ||
科威特 | 0.3 | ||
阿曼 | 0.3 | ||
中国台湾 | 0.1 | ||
合计 | 274.9 | 0.7 | 215.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
拓展阅读
热门文章
- 央行重启购金,4.98吨!
2024-12-10 04:43 - 18日钢市价格风云榜
2024-11-19 05:07 - 黄金反弹遇阻仍存回落风险
2024-11-29 04:50 - 二羟基丙基三甲基铵钾酸盐和二甘醇混合物商品报价动态(2024-11-14)
2024-11-15 04:32 - 聚乙烯醇缩丁醛商品报价动态(2024-11-16)
2024-11-17 04:29 - 【建投点评】花生:进口米悬念再起,到港节奏或有变
2024-11-20 04:44
推荐阅读